ক্যাবল গ্রিপ এবং অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম অ্যালয় ক্যাবল গ্রিপ
পণ্য বিবরণী
পণ্য ট্যাগ

মডেল | রেট লোড | মুখের আকার | NW |
KSRS-10 | 1টন | 2.5-16 মিমি | 0.75 |
KSRS-20 | 2টন | 4.0-22MM | 1.25 |
KSRS-30 | 3টন | 16-32 মিমি | 2.5 |

মডেল | রেট লোড | উপযুক্ত তার (মিমি2) | উপযুক্ত ডায়া(মিমি) | ওজন |
KXDS-1 | 1টন | 16-70 | 4-12 | 1.1 |
KXDS-2 | 2টন | 50-150 | 9-17 | 1.8 |
KXDS-3 | 3টন | 150-300 | 15-25 | 3.7 |

মডেল | রেট লোড | উপযুক্ত তার (মিমি2) | সর্বাধিক খোলার (মিমি) | ওজন |
KXLM1-1 | 1টন | 25-70 | 14 | 1.1 |
KXLM1-2 | 1.5 টন | 95-120 | 18 | 1.47 |
KXLM1-3 | 2.5 টন | 150-240 | 24 | 2.71 |
KXLM1-4 | 4টন | 300-400 | 32 | 3.79 |

মডেল | রেট লোড | উপযুক্ত তার (মিমি2) | উপযুক্ত তার (মিমি) | ওজন |
KXLM2-1 | 1টন | 25-70 | 12.8-17.8 | 1.5 |
KXLM2-2 | 1.5 টন | 95-120 | 19.6-21 | 2.14 |
KXLM2-3 | 2.5 টন | 150-240 | 22.6-26.4 | ৩.৪২ |
KXLM2-4 | 2.5 টন | 300-400 | 27.4-29.8 | 4.82 |
আগে: হুক সহ মাল্টি-ফাংশন র্যাচেট ওয়্যার পুলার পরবর্তী: উত্তোলনের জন্য র্যাচেট লিভার ব্লক